stagione 2008/09
stagione 2008/09
formazioni partecipanti formazioni voti
classifica
| concorrenti | giocate | vittorie | pareggi | sconfitte | punti | gol fatti | gol subiti | diff. reti |
| zotti f.c. | 36 | 16 | 13 | 7 | 63 | 76 | 49 | +27 |
|
at. spadino |
36 | 15 | 7 | 14 | 61 | 60 | 54 | +6 |
| signoteam | 36 | 14 | 10 | 12 | 55 | 56 | 49 | +8 |
| r.gladiatores f.c. | 36 | 16 | 7 | 13 | 55 | 56 | 51 | +3 |
| biscia united | 36 | 15 | 10 | 11 | 55 | 53 | 43 | +10 |
| u.s.s.l. | 36 | 13 | 9 | 14 | 49 | 55 | 72 | -16 |
| tornado f.c. | 36 | 12 | 9 | 16 | 47 | 58 | 63 | -5 |
| bona junior | 36 | 10 | 11 | 15 | 45 | 60 | 70 | -10 |
| d. alla grande'26 | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 45 | 57 | -12 |
| drughi f.c. | 36 | 12 | 6 | 17 | 43 | 52 | 56 | -4 |
calendario x poter leggere i commenti delle varie partite (a partire dalla 12esima giornata) basta cliccare sul link della giornata stessa
| andata | ritorno | andata | ritorno | ||||
| GIORNATA 1 | GIORNATA 20 | GIORNATA 11 | GIORNATA 30 | ||||
| alberto-paolo | 0-1 (54-67) | 7-0 (87-65) | alberto-andrea | 0-0 (60.5-65.5) | 0-0 (64.5-64) | ||
| mattia-davide | 2-2 (71.5-72.5) | 2-0 (70.5-62.5) | paolo-luca | 1-1 (68-69) | 0-5 (66.5-81.5) | ||
| raffaele-luca | 0-1 (66-67.5) | 0-2 (66.5-71.5) | mattia-alessio | 1-0 (67-65.5) | 0-0 | ||
| alessandro-andrea | 4-8 (76-89.5) | 0-2 (62.5-70.5) | raffaele-manuel | 1-0 (69.5-61.5) | 2-1 | ||
| alessio-manuel | 0-3 (64.5-74) | 1-1 (68.5-67.5) | davide-alessandro | 4-3 (78-74.5) | 1-1 | ||
| GIORNATA 2 | GIORNATA 21 | GIORNATA 12 | GIORNATA 31 | ||||
| alberto-andrea | 0-0 (60.5-62.5) | 1-5 (67.5-79.5) | alberto-davide | 2-1 (70-68) | 0-2 | ||
| paolo-luca | 4-0 (77.5-65) | 0-3 (66.5-73.5) | paolo-raffaele | 0-0 | 5-1 | ||
| mattia-alessio | 0-3 (66-74.5) | 1-0 (69-66) | mattia-alessandro | 0-3 (63-74) | 1-3 (68.5-71.5) | ||
| raffaele-manuel | 1-1 (68.5-68.5) | 0-5 (55-80.5) | luca-alessio | 2-3 (70-75.5) | 1-3 (68-74) | ||
| davide-alessandro | 3-0 (75.5-66.5) | 2-2 (70.5-70) | manuel-andrea | 2-6 (70.5-83) | 0-0 | ||
| GIORNATA 3 | GIORNATA 22 | GIORNATA 13 | GIORNATA 32 | ||||
| alberto-davide | 2-0 (71-55) | 4-2 | manuel-alberto | 4-0 (76.5-66) | 2-2 | ||
| paolo-raffaele | 0-3 (75.5-60.5) | 0-3 | alessio-paolo | 2-2 (70.5-72.5) | 2-0 | ||
| mattia-alessandro | 1-0 (68.5-63) | 1-2 | luca-mattia | 0-4 (65.5-77) | 4-0 | ||
| luca-alessio | 5-3 (79-75) | 0-1 | alessandro-raffaele | 2-0 (70.5-65.5) | 0-0 | ||
| manuel-andrea | 0-0 (65-64.5) | 5-2 | andrea-davide | 1-2 (68-71.5) | 2-0 (71.5-54.5) | ||
| GIORNATA 4 | GIORNATA 23 | GIORNATA 14 | GIORNATA 33 | ||||
| manuel-alberto | 0-0 | 2-1 (71-67) | mattia-alberto | 4-0 (76.5-66) | 0-0 | ||
| alessio-paolo | 0-1 (61-67) | 0-0 | davide-paolo | 1-4 (69-78) | 0-0 | ||
| luca-mattia | 0-0 | 1-2 | andrea-raffaele | 0-0 (60-62.5) | 0-2 | ||
| alessandro-raffaele | 3-1 | 2-1 | alessio-alessandro | 3-1 (73-68.5) | 5-3 | ||
| andrea-davide | 2-5 (71-81) | 0-3 (64.5-73.5) | manuel-luca | 2-3 (70.5-75.5) | 0-0 | ||
| GIORNATA 5 | GIORNATA 24 | GIORNATA 15 | GIORNATA 34 | ||||
| mattia-alberto | 1-2 (67.5-71.5) | 1-2 (68.5-71.5) | alberto-luca | 2-1 (71.5-68.5) | 1-2 | ||
| davide-paolo | 1-1 (69-69.5) | 0-0 (64.5-61.5) | paolo-andrea | 0-0 (66.5-57.5) | 3-0 (74-59) | ||
| andrea-raffaele | 0-4 (66-76.5) | 0-4 (63-78.5) | raffaele-mattia | 3-0 (75.5-60) | 0-2 | ||
| alessio-alessandro | 0-1 (64-68) | 3-0 (73.5-66) | alessio-davide | 1-1 (68-69.5) | 0-2 | ||
| manuel-luca | 0-0 | 5-0 (81-65) | manuel-alessandro | 6-4 (84.5-78) | 3-2 | ||
| GIORNATA 6 | GIORNATA 25 | GIORNATA 16 | GIORNATA 35 | ||||
| alberto-luca | 0-0 (60.5-51) | 2-1 (70.5-67) | alessio-alberto | 3-1 | 1-2 | ||
| paolo-andrea | 4-0 (77-57) | 1-2 (69-70.5) | manuel-paolo | 6-6 (84.5-82.5) | 2-0 | ||
| raffaele-mattia | 0-0 (65.5-62) | 1-0 (69-62.5) | andrea-mattia | 3-5 (73-80) | 3-1 | ||
| alessio-davide | 2-0 (72-61.5) | 1-0 (69.5-61.5) | davide-raffaele | 4-2 (77-70) | 0-4 | ||
| manuel-alessandro | 6-1 (84.5-67) | 0-1 (60.5-68) | alessandro-luca | 0-0 | 2-1 | ||
| GIORNATA 7 | GIORNATA 26 | GIORNATA 17 | GIORNATA 36 | ||||
| alessio-alberto | 0-6 | 1-0 | raffaele-alberto | 4-3 | 1-5 | ||
| manuel-paolo | 2-0 (71-62.5) | 0-0 | paolo-alessandro | 1-2 (67.5-72.5) | 2-4 | ||
| andrea-mattia | 3-0 (73-62.5) | 2-0 (70-63.5) | mattia-manuel | 3-0 | 2-3 | ||
| davide-raffaele | 3-0 | 3-2 | luca-davide | 1-0 (67.5-62) | 2-0 | ||
| alessandro-luca | 2-2 (71-70.5) | 0-0 (60-61) | andrea-alessio | 2-3 (72-75) | 0-3 | ||
| GIORNATA 8 | GIORNATA 27 | GIORNATA 18 | GIORNATA 37 | ||||
| raffaele-alberto | 1-1 (78-78.5) | 6-4 (82.5-78.5) | alberto-alessandro | 3-0 (73-63.5) | 0-0 | ||
| paolo-alessandro | 1-2 | 3-3 (73-75) | paolo-mattia | 7-5 (86-81.5) | 2-3 | ||
| mattia-manuel | 1-1 (68.5-68) | 1-2 (68.5-70) | alessio-raffaele | 1-3 (67-75.5) | 2-1 | ||
| luca-davide | 4-0 (76.5-62.5) | 1-0 (67.5-59.5) | manuel-davide | 0-0 | 3-1 | ||
| andrea-alessio | 6-1 (84-67) | 0-0 (65.5-66.5) | andrea-luca | 2-0(70-66) | 1-2 | ||
| GIORNATA 9 | GIORNATA 28 | ||||||
| alberto-alessandro | 2-1 (70-68.5) | 0-0 (64.5-64.5) | NOTE | GIORNATA 19 | GIORNATA 38 | ||
| paolo-mattia | 2-6 (83.5-70.5) | 2-3 | L'ULTIMA GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA E | ||||
| alessio-raffaele | 1-1 (68-67.5) | 0-5 | L'ULTIMA DI RITORNO NON SI EFFETTUANO | ||||
| manuel-davide | 0-0 (62-66.5) | 4-0 (77-61) | SCONTRI DIRETTI MA SI CALCOLANO A | ||||
| andrea-luca | 0-0 (63.5-56) | 2-5 (70.5-81.5) | PUNTEGGIO TRAMITE LA SEGUENTE TABELLA: | ||||
| GIORNATA 10 | GIORNATA 29 | <70 0 PUNTI | |||||
| alberto-paolo | 2-1 (70.5-68) | 0-3 | DA 70 A 72,5 1 PUNTO | ||||
| mattia-davide | 2-1 (71.5-69) | 1-0 | DA 73 A 75.5 2 PUNTI | ||||
| raffaele-luca | 0-3 (65.5-73) | 1-0 (67.5-66.5) | DA 76 A 78.5 3 PUNTI | ||||
| alessandro-andrea | 0-3 (66-74) | 2-0 (71-63.5) | …ECC ECC….. | ||||
| alessio-manuel | 4-0 (78.5-63) | 4-5 (78-79.5) | * punteggi validi ESCLUSIVAMENTE per queste | ||||
| 2 giornate | |||||||
regolamento